Washington Fishing

The Online Source for Washington Fishing Information

The last data I posted was for 2017, so I'll start with 2018.

2018 - Merwin 2110, Mayfield 1125, Tapps 594, Newman 600, Curlew 225, Silver 250, Evergreen 361, total 5204

2019 - Merwin 1500, Mayfield 800, Tapps 850, Newman 400, Curlew 225, Silver 200, Evergreen 300, total 4275

2020 - Merwin 1600, Mayfield 900, Tapps 1200, Newman 662, Curlew, 250, Silver 250, Evergreen 300, total 5162

2021 - Merwin 1600, Mayfield 900, Tapps 1200, Newman 650, Curlew 250, Silver 250, Evergreen 300, total 5150

2022 - Merwin 1600, Mayfield 850, Tapps 1100, Newman 600, Curlew 250, Silver 250, Evergreen 300, total 4950

2023 - Merwin 2020, Mayfield 1000, Tapps 1181, Newman 1000, Curlew 250, Silver 437, Evergreen 350, total 6238

2024 - Not available yet

Fingerlings are a year old and about 15 inches in length when stocked. WDFW estimates one-third survive the first year in the lake, and attrition is about 33% per year thereafter. Tiger muskies have a typical lifespan of 6-8 years.

Views: 6

Blog Posts

Old Farts Tournament on Potholes

Posted by Tom Melowitz on September 7, 2019 at 2:45pm

New Group Added!

Posted by Eric Urstad on April 3, 2019 at 7:38pm

© 2024   Created by Jordan Doucet.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service